驅(qū)動器 型號 |
泵頭 型號 |
適用軟管 規(guī)格 |
單通道流量 (ml/min) |
通道 數(shù)量 |
價格 (元) |
L100-1F |
YZ1515x, YZII15 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 380 | 1 | 8793 |
YZ2515x | 15#, 24# | 270 | 1 | 8793 | |
YZII25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 500 | 1 | 8793 | |
FG15-13 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 430 | 1 | 8793 | |
FG25-13 | 15#, 24# | 320 | 1 | 8793 | |
DMD15-13-B, DMD15-13-D | 2x13#, 2x14#, 2x19#, 2x16#, 2x25# | 375 | 1 | 8793 | |
DG-1(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48 | 1 | 8533 | |
DG-1(10 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 32 | 1 | 8598 | |
DG-2(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48 | 2 | 8663 | |
DG-2(10 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 32 | 2 | 8729 | |
DG-4(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48 | 4 | 8922 | |
DG-4(10 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 32 | 4 | 9116 | |
DG-6(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48 | 6 | 9180 | |
DG-8(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48 | 8 | 9439 | |
BZ15-13-A | 14# | 22 | 1 | 8404 | |
BZ15-13-B | 16# | 80 | 1 | 8404 | |
BZ15-13-C | 25# | 150 | 1 | 8404 | |
BZ15-13-D | 17# | 270 | 1 | 8404 | |
BZ25-13-B | 24# | 250 | 1 | 8404 | |
DG15-24 | 16#, 25#, 17# | 300 | 2 | 9569 | |
DG15-28 | 13#, 14#, 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 75 | 2 | 9569 | |
L100-1FS |
YZ1515x, YZII15 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 380 | 1 | 9793 |
YZ2515x | 15#, 24# | 270 | 1 | 9793 | |
YZII25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 500 | 1 | 9793 | |
FG15-13 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 430 | 1 | 9793 | |
FG25-13 | 15#, 24# | 320 | 1 | 9793 | |
DMD15-13-B, DMD15-13-D | 2x13#, 2x14#, 2x19#, 2x16#, 2x25# | 375 | 1 | 9793 | |
DG-1(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48 | 1 | 9533 | |
DG-1(10 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 32 | 1 | 9598 | |
DG-2(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48 | 2 | 9663 | |
DG-2(10 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 32 | 2 | 9729 | |
DG-4(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48 | 4 | 9922 | |
DG-4(10 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 32 | 4 | 10116 | |
DG-6(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48 | 6 | 10180 | |
DG-8(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48 | 8 | 10439 | |
BZ15-13-A | 14# | 22 | 1 | 9404 | |
BZ15-13-B | 16# | 80 | 1 | 9404 | |
BZ15-13-C | 25# | 150 | 1 | 9404 | |
BZ15-13-D | 17# | 270 | 1 | 9404 | |
BZ25-13-B | 24# | 250 | 1 | 9404 | |
DG15-24 | 16#, 25#, 17# | 300 | 2 | 10569 | |
DG15-28 | 13#, 14#, 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 75 | 2 | 10569 |
L300-1F |
YZ1515x, YZII15 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 1100 | 1 | 9293 |
YZ2515x | 15#, 24# | 800 | 1 | 9293 | |
YZII25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 1500 | 1 | 9293 | |
FG15-13 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 1200 | 1 | 9293 | |
FG25-13 | 15#, 24# | 1100 | 1 | 9293 | |
DMD15-13-B, DMD15-13-D | 2x13#, 2x14#, 2x19#, 2x16#, 2x25# | 1035 | 1 | 9293 | |
DG-1(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48(轉(zhuǎn)速≤100rpm) | 1 | 9033 | |
DG-1(10 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 32(轉(zhuǎn)速≤100rpm) | 1 | 9098 | |
DG-2(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48(轉(zhuǎn)速≤100rpm) | 2 | 9163 | |
DG-2(10 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 32(轉(zhuǎn)速≤100rpm) | 2 | 9229 | |
DG-4(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48(轉(zhuǎn)速≤100rpm) | 4 | 9422 | |
DG-4(10 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 32(轉(zhuǎn)速≤100rpm) | 4 | 9616 | |
DG-6(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48(轉(zhuǎn)速≤100rpm) | 6 | 9680 | |
DG-8(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48(轉(zhuǎn)速≤100rpm) | 8 | 9939 | |
BZ15-13-A | 14# | 75 | 1 | 8904 | |
BZ15-13-B | 16# | 230 | 1 | 8904 | |
BZ15-13-C | 25# | 480 | 1 | 8904 | |
BZ15-13-D | 17# | 800 | 1 | 8904 | |
BZ25-13-B | 24# | 800 | 1 | 8904 | |
DG15-24 | 16#, 25#, 17# | 900 | 2 | 10069 | |
DG15-28 | 13#, 14#, 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 75(轉(zhuǎn)速≤100rpm) | 2 | 10069 | |
L300-1FS |
YZ1515x, YZII15 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 1100 | 1 | 10293 |
YZ2515x | 15#, 24# | 800 | 1 | 10293 | |
YZII25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 1500 | 1 | 10293 | |
FG15-13 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 1200 | 1 | 10293 | |
FG25-13 | 15#, 24# | 1100 | 1 | 10293 | |
DMD15-13-B, DMD15-13-D | 2x13#, 2x14#, 2x19#, 2x16#, 2x25# | 1035 | 1 | 10293 | |
DG-1(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48(轉(zhuǎn)速≤100rpm) | 1 | 10033 | |
DG-1(10 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 32(轉(zhuǎn)速≤100rpm) | 1 | 10098 | |
DG-2(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48(轉(zhuǎn)速≤100rpm) | 2 | 10163 | |
DG-2(10 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 32(轉(zhuǎn)速≤100rpm) | 2 | 10229 | |
DG-4(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48(轉(zhuǎn)速≤100rpm) | 4 | 10422 | |
DG-4(10 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 32(轉(zhuǎn)速≤100rpm) | 4 | 10616 | |
DG-6(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48(轉(zhuǎn)速≤100rpm) | 6 | 10680 | |
DG-8(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48(轉(zhuǎn)速≤100rpm) | 8 | 10939 | |
BZ15-13-A | 14# | 75 | 1 | 9904 | |
BZ15-13-B | 16# | 230 | 1 | 9904 | |
BZ15-13-C | 25# | 480 | 1 | 9904 | |
BZ15-13-D | 17# | 800 | 1 | 9904 | |
BZ25-13-B | 24# | 800 | 1 | 9904 | |
DG15-24 | 16#, 25#, 17# | 900 | 2 | 11069 | |
DG15-28 | 13#, 14#, 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 75(轉(zhuǎn)速≤100rpm) | 2 | 11069 |
L600-1F |
YZ1515x, YZII15 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 2200 | 1 | 10793 |
YZ2515x | 15#, 24# | 1600 | 1 | 10793 | |
YZII25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 3000 | 1 | 10793 | |
FG15-13 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 2400 | 1 | 10793 | |
FG25-13 | 15#, 24# | 2200 | 1 | 10793 | |
DMD15-13-B, DMD15-13-D | 2x13#, 2x14#, 2x19#, 2x16#, 2x25# | 2070 | 1 | 10793 | |
DG-1(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48(轉(zhuǎn)速≤100rpm) | 1 | 10533 | |
DG-1(10 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 32(轉(zhuǎn)速≤100rpm) | 1 | 10598 | |
DG-2(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48(轉(zhuǎn)速≤100rpm) | 2 | 10663 | |
DG-2(10 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 32(轉(zhuǎn)速≤100rpm) | 2 | 10729 | |
DG-4(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48(轉(zhuǎn)速≤100rpm) | 4 | 10922 | |
DG-4(10 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 32(轉(zhuǎn)速≤100rpm) | 4 | 11116 | |
DG-6(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48(轉(zhuǎn)速≤100rpm) | 6 | 11180 | |
DG-8(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48(轉(zhuǎn)速≤100rpm) | 8 | 11439 | |
BZ15-13-A | 14# | 150 | 1 | 10404 | |
BZ15-13-B | 16# | 460 | 1 | 10404 | |
BZ15-13-C | 25# | 960 | 1 | 10404 | |
BZ15-13-D | 17# | 1600 | 1 | 10404 | |
BZ25-13-B | 24# | 1600 | 1 | 10404 | |
DG15-24 | 16#, 25#, 17# | 1800 | 2 | 11569 | |
DG15-28 | 13#, 14#, 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 75(轉(zhuǎn)速≤100rpm) | 2 | 11569 | |
L600-1FS |
YZ1515x, YZII15 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 2200 | 1 | 11793 |
YZ2515x | 15#, 24# | 1600 | 1 | 11793 | |
YZII25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 3000 | 1 | 11793 | |
FG15-13 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 2400 | 1 | 11793 | |
FG25-13 | 15#, 24# | 2200 | 1 | 11793 | |
DMD15-13-B, DMD15-13-D | 2x13#, 2x14#, 2x19#, 2x16#, 2x25# | 2070 | 1 | 11793 | |
DG-1(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48(轉(zhuǎn)速≤100rpm) | 1 | 11533 | |
DG-1(10 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 32(轉(zhuǎn)速≤100rpm) | 1 | 11598 | |
DG-2(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48(轉(zhuǎn)速≤100rpm) | 2 | 11663 | |
DG-2(10 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 32(轉(zhuǎn)速≤100rpm) | 2 | 11729 | |
DG-4(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48(轉(zhuǎn)速≤100rpm) | 4 | 11922 | |
DG-4(10 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 32(轉(zhuǎn)速≤100rpm) | 4 | 12116 | |
DG-6(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48(轉(zhuǎn)速≤100rpm) | 6 | 12180 | |
DG-8(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48(轉(zhuǎn)速≤100rpm) | 8 | 12439 | |
BZ15-13-A | 14# | 150 | 1 | 11404 | |
BZ15-13-B | 16# | 460 | 1 | 11404 | |
BZ15-13-C | 25# | 960 | 1 | 11404 | |
BZ15-13-D | 17# | 1600 | 1 | 11404 | |
BZ25-13-B | 24# | 1600 | 1 | 11404 | |
DG15-24 | 16#, 25#, 17# | 1800 | 2 | 12569 | |
DG15-28 | 13#, 14#, 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 75(轉(zhuǎn)速≤100rpm) | 2 | 12569 |
驅(qū)動器 型號 |
泵頭 型號 |
適用軟管 規(guī)格 |
單通道流量 (ml/min) |
通道 數(shù)量 |
價格 (元) |
BQ50-1J | WX10-14 | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 20 | 1 | 1849 |
L100-1E |
YZ1515x,YZII15 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 380 | 1 | 3599 |
YZ2515x, YZⅡ25 | 15#, 24# | 270 | 1 | 3599 | |
DMD15-13-B, DMD15-13-D | 2x13#, 2x14#, 2x19#, 2x16#, 2x25# | 350 | 1 | 3599 | |
BZ15-13-A | 14# | 22 | 1 | 3210 | |
BZ15-13-B | 16# | 77 | 1 | 3210 | |
BZ15-13-C | 25# | 160 | 1 | 3210 | |
BZ15-13-D | 17# | 300 | 1 | 3210 | |
BZ25-13-B | 24# | 300 | 1 | 3210 | |
DG-1(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48 | 1 | 3339 | |
DG-1(10 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 32 | 1 | 3404 | |
DG-2(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48 | 2 | 3469 | |
DG-2(10 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 32 | 2 | 3535 | |
G100-1J |
YZ1515x, YZII15 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 380 | 1 | 4592 |
YZ2515x | 15#, 24# | 270 | 1 | 4592 | |
YZII25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 500 | 1 | 4592 | |
FG15-13 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 430 | 1 | 4592 | |
FG25-13 | 15#, 24# | 320 | 1 | 4592 | |
DMD15-13-B, DMD15-13-D | 2x13#, 2x14#, 2x19#, 2x16#, 2x25# | 375 | 1 | 4592 | |
DG-1(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48 | 1 | 4332 | |
DG-1(10 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 32 | 1 | 4397 | |
DG-2(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48 | 2 | 4462 | |
DG-2(10 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 32 | 2 | 4528 | |
DG-4(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48 | 4 | 4721 | |
DG-4(10 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 32 | 4 | 4915 | |
DG-6(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48 | 6 | 4979 | |
DG-8(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48 | 8 | 5238 | |
BZ15-13-A | 14# | 22 | 1 | 4203 | |
BZ15-13-B | 16# | 80 | 1 | 4203 | |
BZ15-13-C | 25# | 150 | 1 | 4203 | |
BZ15-13-D | 17# | 270 | 1 | 4203 | |
BZ25-13-B | 24# | 250 | 1 | 4203 | |
DG15-24 | 16#, 25#, 17# | 300 | 2 | 5368 | |
DG15-28 | 13#, 14#, 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 75 | 2 | 5368 | |
G300-1E |
YZ1515x, YZII15 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 1100 | 1 | 9054 |
YZ2515x | 15#, 24# | 800 | 1 | 9054 | |
YZII25 | 15#, 24#, 35# | 1100 | 1 | 9054 | |
FG15-13 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25# | 690 | 1 | 9054 | |
DMD15-13-B, DMD15-13-D | 2x13#, 2x14#, 2x19#, 2x16#, 2x25# | 1035 | 1 | 9054 | |
BZ15-13-A | 14# | 75 | 1 | 8665 |
G300-1E |
BZ15-13-B | 16# | 230 | 1 | 8665 |
BZ15-13-C | 25# | 480 | 1 | 8665 | |
BZ15-13-D | 17# | 800 | 1 | 8665 | |
BZ25-13-B | 24# | 800 | 1 | 8665 | |
DG15-24 | 16#, 25#, 17# | 900 | 2 | 9830 | |
G300-1J |
YZ1515x, YZII15 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 1100 | 1 | 11641 |
YZ2515x | 15#, 24# | 800 | 1 | 11641 | |
YZII25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 1500 | 1 | 11641 | |
FG15-13 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 1200 | 1 | 11641 | |
FG25-13 | 15#, 24# | 1100 | 1 | 11641 | |
DMD15-13-B, DMD15-13-D | 2x13#, 2x14#, 2x19#, 2x16#, 2x25# | 1035 | 1 | 11641 | |
BZ15-13-A | 14# | 75 | 1 | 11252 | |
BZ15-13-B | 16# | 230 | 1 | 11252 | |
BZ15-13-C | 25# | 480 | 1 | 11252 | |
BZ15-13-D | 17# | 800 | 1 | 11252 | |
BZ25-13-B | 24# | 800 | 1 | 11252 | |
DG15-24 | 16#, 25#, 17# | 900 | 2 | 12417 | |
G600-1J-1 |
YZ1515x, YZII15 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 2200 | 1 | 12281 |
YZ2515x | 15#, 24# | 1600 | 1 | 12281 | |
YZII25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 3000 | 1 | 12281 | |
FG15-13 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 2400 | 1 | 12281 | |
FG25-13 | 15#, 24# | 2200 | 1 | 12281 | |
DMD15-13-B, DMD15-13-D | 2x13#, 2x14#, 2x19#, 2x16#, 2x25# | 2070 | 1 | 12281 | |
BZ15-13-A | 14# | 150 | 1 | 11892 | |
BZ15-13-B | 16# | 460 | 1 | 11892 | |
BZ15-13-C | 25# | 960 | 1 | 11892 | |
BZ15-13-D | 17# | 1600 | 1 | 11892 | |
BZ25-13-B | 24# | 1600 | 1 | 11892 | |
DG15-24 | 16#, 25#, 17# | 1800 | 2 | 13057 | |
BT100-2J |
YZ1515x, YZⅡ15 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 380 | 1 | 3234 |
YZ2515x, YZⅡ25 | 15#, 24# | 270 | 1 | 3234 | |
DG-1(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48 | 1 | 2974 | |
DG-1(10 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 32 | 1 | 3039 | |
DG-2(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48 | 2 | 3104 | |
DG-2(10 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 32 | 2 | 3170 | |
DG15-24 | 16#, 25#, 17# | 300 | 2 | 4010 | |
DG15-28 | 13#, 14#, 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 75 | 2 | 4010 | |
BT300-2J |
YZ1515x, YZⅡ15 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 1140 | 1 | 5110 |
YZ2515x | 15#, 24# | 840 | 1 | 5110 | |
YZⅡ25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 1500 | 1 | 5110 | |
DG15-24 | 16#, 25#, 17# | 900 | 2 | 5886 | |
BT600-2J |
YZ1515x, YZⅡ15 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 2200 | 1 | 6274 |
YZ2515x | 15#, 24# | 1600 | 1 | 6274 | |
YZⅡ25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 3000 | 1 | 6274 |
BT600-2J | DG15-24 | 16#, 25#, 17# | 1800 | 2 | 7050 |
WT600-2J |
YZ1515x, YZⅡ15 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 2200 | 1 | 6920 |
YZ2515x | 15#, 24# | 1600 | 1 | 6920 | |
YZⅡ25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 3000 | 1 | 6920 | |
kz25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 6000 | 1 | 7761 | |
DG15-24 | 16#, 25#, 17# | 1800 | 2 | 7696 | |
2×(YZ1515x, YZⅡ15) | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 2200 | 2 | 8214 | |
2×YZ2515x | 15#, 24# | 1600 | 2 | 8214 | |
2×YZⅡ25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 3000 | 2 | 8214 | |
3×(YZ1515x, YZⅡ15) | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 2200 | 3 | 9508 | |
3×YZ2515x | 15#, 24# | 1600 | 3 | 9508 | |
4×(YZ1515x, YZⅡ15) | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 2200 | 4 | 10802 | |
4×YZ2515x | 15#, 24# | 1600 | 4 | 10802 | |
2×kz25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 6000 | 2 | 9896 | |
WT600-3J |
YZ1515x, YZⅡ15 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 2200 | 1 | 11381 |
YZ2515x | 15#, 24# | 1600 | 1 | 11381 | |
YZⅡ25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 3000 | 1 | 11381 | |
kz25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 6000 | 1 | 12222 | |
DG15-24 | 16#, 25#, 17# | 1800 | 2 | 12157 | |
2×(YZ1515x, YZⅡ15) | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 2200 | 2 | 12675 | |
2×YZ2515x | 15#, 24# | 1600 | 2 | 12675 | |
2×YZⅡ25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 3000 | 2 | 12675 | |
2×kz25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 6000 | 2 | 14357 | |
3×(YZ1515x, YZⅡ15) | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 2200 | 3 | 13969 | |
3×YZ2515x | 15#, 24# | 1600 | 3 | 13969 | |
4×(YZ1515x, YZⅡ15) | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 2200 | 4 | 15263 | |
4xYZ2515x | 15#, 24# | 2200 | 4 | 15263 | |
YT600-1J |
YZ35-13 | 73#, 82# | 11000 | 1 | 10605 |
2×YZ35-13 | 73#, 82# | 11000 | 2 | 14097 | |
KZ35 | 73#, 82# | 11000 | 1 | 12093 | |
2×KZ35 | 73#, 82# | 11000 | 2 | 17073 | |
JL350-2J | KZ48 | 88#, 92# | 35000 | 1 | 20692 |
驅(qū)動器 型號 |
泵頭 型號 |
適用軟管 規(guī)格 |
單通道流量 (ml/min) |
通道 數(shù)量 |
價格 (元) |
BT100-1L |
DG-4(6) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48 | 4 | 6791 |
DG-4(10) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 32 | 4 | 6985 | |
DG-6(6) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48 | 6 | 7049 | |
DG-6(10) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 32 | 6 | 7374 | |
DG-8(6) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48 | 8 | 7308 | |
DG-8(10) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 32 | 8 | 7696 | |
DG-12(6) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48 | 12 | 7825 | |
DG-12(10) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 32 | 12 | 8537 | |
DG-16(6) (2*DG-8) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48 | 16 | 9248 | |
DG-16(10) (2*DG-8) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 32 | 16 | 10024 | |
DG-24(6) (2*DG-12) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48 | 24 | 10282 | |
DG-24(10) (2*DG-12) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 32 | 24 | 11706 | |
YZ1515X, YZⅡ15 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 380 | 1 | 6662 | |
YZ2515X | 15#, 24# | 270 | 1 | 6662 | |
YZⅡ25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 500 | 1 | 6662 | |
2×(YZ1515x, YZⅡ15) | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 380 | 2 | 7956 | |
2×YZ2515X | 15#, 24# | 270 | 2 | 7956 | |
2×YZⅡ25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 500 | 2 | 7956 | |
3×(YZ1515X, YZⅡ15) | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 380 | 3 | 9250 | |
3×YZ2515X | 15#, 24# | 270 | 3 | 9250 | |
4×(YZ1515X, YZⅡ15) | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 380 | 4 | 10544 | |
4×YZ2515X | 15#, 24# | 270 | 4 | 10544 | |
DG15-24 | 16#, 25#, 17# | 300 | 2 | 7438 | |
DG15-28 | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17, 13#, 14# | 75 | 2 | 7438 | |
DG15-48 | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17, 13#, 14# | 75 | 4 | 7954 | |
DMD15-13-B, DMD15-13-D | 2×13#, 2×14#, 2×19#, 2×16#, 2×25# | 350 | 1 | 6662 | |
2×DMD15-13-B, 2×DMD15-13-D | 2×13#, 2×14#, 2×19#, 2×16#, 2×25# | 350 | 2 | 7956 | |
LEAD-2 |
LEAD15-24 | 16#, 25#, 17# | 300 | 2 | 7967 |
LEAD15-44 | 16#, 25#, 17# | 300 | 4 | 8213 | |
LEAD15-48 | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17, 13#, 14# | 75 | 4 | 8213 | |
LEAD15-88 | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17, 13#, 14# | 75 | 8 | 8472 | |
L100-1S-1 |
YZ1515x,YZII15 | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 380 | 1 | 4077 |
YZ2515x | 15#,24# | 270 | 1 | 4077 | |
YZⅡ25 | 15#,24#,35#,36# | 500 | 1 | 4077 | |
FG15-13 | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 430 | 1 | 4077 | |
FG25-13 | 15#,24# | 320 | 1 | 4077 | |
DMD15-13-B,DMD15-13-D | 2x13#,2x14#,2x19#,2x16#,2x25# | 375 | 1 | 4077 | |
DG-1(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48 | 1 | 3817 | |
DG-1(10 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 32 | 1 | 3882 | |
DG-2(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48 | 2 | 3947 | |
DG-2(10 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 32 | 2 | 4013 |
L100-1S-1 |
DG-4(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48 | 4 | 4206 |
DG-4(10 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 32 | 4 | 4400 | |
DG-6(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48 | 6 | 4464 | |
DG-8(6 rollers) | 壁厚: 0.8-1, 內(nèi)徑≤3.17 | 48 | 8 | 4723 | |
BZ15-13-A | 14# | 22 | 1 | 3688 | |
